Параплан Style-2 характеристики
Параплан Style-2 – прекрасное крыло для пилотов выходного дня. Крыло очень мягкое и комфортное, зарекомендовало себя с лучшей стороны под мотором. В нашем клубе активно летает два Стайла-2. Мы рекомендуем это крыло в качестве первого крыла - высокий уровень безопасности, мягкий характер, достойные летные качества, и красивый дизайн. Это крыло будет хорошим другом, и вы не пожалеете о покупке спустя годы.
Технические данные
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Площадь | m2 | 22 | 23,6 | 25,5 | 27 | 29 | 31,6 | 36 |
Размах | m | 10,73 | 11,11 | 11,55 | 11,89 | 12,32 | 12,86 | 13,73 |
Удлинение | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | |
Проекционная площадь | m2 | 19,11 | 20,5 | 22,15 | 23,45 | 25,19 | 27,45 | 31,27 |
Проекционный размах | m | 8,55 | 8,86 | 9,21 | 9,47 | 9,82 | 10,25 | 10,94 |
Проекционное удлинение | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | |
Корневая хорда | m | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,88 | 2,99 | 3,12 | 3,33 |
Концевая хорда | m | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,7 |
Количество секций | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Вес крыла | kg | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 7,2 | 8 |
Полетный вес | kg | 50 - 70 | 65 - 85 | 75 - 95 | 80 - 105 | 90 - 115 | 105 - 130 | 115 - 150 |
Сертификация | EN B | EN B |
Материалы
Верхняя поверхность - Gelvenor OLKS
Нижняя поверхность - NCV Porcher 9017E38
Нервюры - NCV Porcher 9017E29
Стропы - Cousin Trestec
Цветовые схемы
Ознакомиться с ценами вы можете в прайсе Aeros
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- версия для печати